1935 = Nummer 01a bis 35
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 01a.1935 | 05.01.35 | Schwarz | |
| LJ# 01.1935 | 03.01.35 | Randel | Anita |
| LJ# 02.1935 | 09.01.35 | Schlimm | Christian |
| LJ# 03.1935 | 09.01.35 | Beser | Gustav |
| LJ# 04.1935 | 11.01.35 | Hildenbeutel | Adam |
| LJ# 05.1935 | 11.01.35 | Stangel | Karl |
| LJ# 06.1935 | 16.01.35 | Müller | Johann |
| LJ# 07.1935 | 16.01.35 | Eigenmann | Otto |
| LJ# 08.1935 | 18.01.35 | Wagner | Josef |
| LJ# 09.1935 | 18.01.35 | Sänger | Thersia |
| LJ# 10.1935 | 22.01.35 | Stuppigt | Josef |
| LJ# 11.1935 | 22.01.35 | Behrs | Philipp |
| LJ# 12.1935 | 22.01.35 | Karle | Friederike |
| LJ# 13.1935 | 23-27-29.01.35 | Hübner | Martha |
| LJ# 14.1935 | 29.01.35 | Bender | Albert Emil |
| LJ# 15.1935 | 31.01.35 | Kling | Nikolaus |
| LJ# 16.1935 | 02.02.35 | Auguste | |
| LJ# 17.1935 | 06.02.35 | Arnold | Andreas |
| LJ# 18.1935 | 06.02.35 | ||
| LJ# 19a.1935 | 07.02.35 | Burkart | Wilhelm |
| LJ# 19.1935 | 18.02.35 | Wiegand | Josef |
| LJ# 20.1935 | 18.02.35 | Kutterer | Wilhelm |
| LJ# 21.1935 | 20.02.35 | Mehl | Berta |
| LJ# 22.1935 | 22.02.35 | Holzenthaler | Auguste |
| LJ# 23.1935 | 23.02.35 | Isenmann | Lina |
| LJ# 24.1935 | 26.02.35 | Albrecht | Friedrich |
| LJ# 25.1935 | 26.02.35 | Grüne | Christian Friedrich |
| LJ# 26.1935 | 06.03.35 | Siffringer | Franz |
| LJ# 27.1935 | 07.03.35 | Schüler | Magdalena |
| LJ# 28.1935 | 08.03.35 | Hein | Josef Franz |
| LJ# 29.1935 | 17.03.35 | Drexler | Katherina |
| LJ# 30.1935 | 18.03.35 | Jung | Lisetie |
| LJ# 31.1935 | 21.03.35 | Schudt | Johann |
| LJ# 32.1935 | 21.03.35 | Dederichs | Emil |
| LJ# 33.1935 | 22.03.35 | Gengenbach | Joseph |
| LJ# 34.1935 | 23.03.35 | Scherer | Anna |
| LJ# 35.1935 | 25.03.35 | Haas | Elisabeth |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
