1940 = Nummer 54 bis 66
1941 = Nummer 01 bis 24
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 54.1940 | 31.10.40 | Schlecht | Eugen |
| LJ# 55.1940 | 03.11.40 | Glaser | Anton |
| LJ# 56.1940 | 15.11.40 | Eichelberger | Anton |
| LJ# 57.1940 | 19.11.40 | Krieg | Johann |
| LJ# 58.1940 | 02.12.40 | Steudinger | Christine |
| LJ# 59.1940 | 04.12.40 | Westerrich | Alois |
| LJ# 60.1940 | 07.12.40 | Joachim | Jakob |
| LJ# 61.1940 | 07.12.40 | Krupp | Georg Josef |
| LJ# 62.1940 | 14.12.40 | Jörger | Josef |
| LJ# 63.1940 | 14.12.40 | Ebert | Elise |
| LJ# 64.1940 | 16.12.40 | Emrich | Franz |
| LJ# 65.1940 | 30.12.40 | Lang | Emil |
| LJ# 66.1940 | 30.12.40 | Masier | Florian |
| LJ# 01.1940 | 04.01.41 | Billing | Karl |
| LJ# 02.1941 | 04.01.41 | Lehr | Franziska |
| LJ# 03.1941 | 08.01.41 | Weist | Heinrich |
| LJ# 04.1941 | 10.01.41 | Wörend | Franz |
| LJ# 05.1941 | 13.01.41 | Trippke | Wilhelm |
| LJ# 06.1941 | 14.01.41 | Biesinger | Kilian |
| LJ# 07.1941 | 24.01.41 | Brand | Elisabeth |
| LJ# 08.1941 | 27.01.41 | Weißer | Josef |
| LJ# 09.1941 | 28.01.41 | Wagner | David |
| LJ# 10.1941 | 01.02.41 | Henniger | Valentin |
| LJ# 11.1941 | 05.02.41 | Stenger | Jakob |
| LJ# 12.1941 | 10.02.41 | Bechtle | Anna |
| LJ# 13.1941 | 10.02.41 | Kuhs | Robert |
| LJ# 14.1941 | 13.02.41 | Zeiler | Lev |
| LJ# 15.1941 | 13.02.41 | Schweinlin | Friedrich |
| LJ# 16.1941 | 14.02.41 | Graner | Friedrich |
| LJ# 17.1941 | 17.02.41 | Schuler | Johann |
| LJ# 18.1941 | 18.02.41 | Fast | Friedrich |
| LJ# 19.1941 | 18.02.41 | Ungen | Lydia |
| LJ# 20.1941 | 25.02.41 | ||
| LJ# 21.1941 | 04.03.41 | Brehm | Peter |
| LJ# 22.1941 | 05.03.41 | Schick | Jakob |
| LJ# 23.1941 | 07.03.41 | Schöttel | August |
| LJ# 24.1941 | 11.03.41 | Schulz | Johann |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
