1937 = Nummer 29 bis 38
1938 = Nummer 01 bis 24
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 29.1937 | 08.11.37 | Streubert | Auguste |
| LJ# 30.1937 | 15.11.37 | Mayer | Maria |
| LJ# 31.1937 | 18.11.37 | Löser | Josef |
| LJ# 32.1937 | 29.11.37 | Riexinger | Friedrich |
| LJ# 33.1937 | 15.12.37 | Rhein | Babette |
| LJ# 34.1937 | 16.12.37 | Schnabel | Emma |
| LJ# 35.1937 | 17.12.37 | Linz | Theodor |
| LJ# 36.1937 | 23.12.37 | Schmidt | Maria |
| LJ# 01.1938 | 15.01.38 | Göbelt | Jakob |
| LJ# 02.1938 | 12.02.38 | Demantius | Heinrich |
| LJ# 03.1938 | 15.02.38 | Riedlin | Anna |
| LJ# 04.1938 | 26.02.38 | Scherer | Friedrich |
| LJ# 05.1938 | 05.03.38 | Maier | August |
| LJ# 06.1938 | 06.03.38 | Schneider | Maria |
| LJ# 07.1938 | 09.03.38 | Vogel | Wilhelm |
| LJ# 08.1938 | 10.03.38 | Schweickert | Lukas |
| LJ# 09.1938 | 16.03.38 | Beck | Wilhelmine |
| LJ# 10.1938 | 24.03.38 | Moser | Artur |
| LJ# 11.1938 | 02.04.38 | Ehrl | Georg |
| LJ# 12.1938 | 07.04.38 | Müller | Alexander |
| LJ# 13.1938 | 07.04.38 | Röth | Adam |
| LJ# 14.1938 | 09.04.38 | Göckler | Luise Anna |
| LJ# 15.1938 | 11.04.38 | Spänle | Erich Karl |
| LJ# 16.1938 | 11.04.38 | Erbes | Johann |
| LJ# 17.1938 | 30.04.38 | Schwerz | Edgar |
| LJ# 18.1938 | 09.05.38 | Schmidt | Richardt |
| LJ# 19.1938 | 17.05.38 | Brunner | Josef |
| LJ# 20.1938 | 20.06.38 | Länsch | Karl |
| LJ# 21.1938 | 30.06.38 | Fernzler | Karl |
| LJ# 22.1938 | 02.07.38 | Eckert | Franz |
| LJ# 23.1938 | 07.07.38 | Scheid | Josef |
| LJ# 24.1938 | 12.07.38 | Damm | Herrmann |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
