1935 = Nummer 36 bis 70
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 36.1935 | 27.03.35 | Gallenbacher | Friedrich |
| LJ# 37.1935 | 28.03.35 | Markert | Michael |
| LJ# 38.1935 | 28.03.35 | Blum | Karl |
| LJ# 39.1935 | 30.03.35 | Bernauer | Abraham |
| LJ# 40.1935 | 30.03.35 | Gössele | |
| LJ# 41.1935 | 30.03.35 | Dittus | Albert |
| LJ# 42.1935 | 03.04.34 | Balzer | Georg |
| LJ# 43.1935 | 05.04.35 | ||
| LJ# 44.1935 | 05.04.35 | Wilhelm | |
| LJ# 45.1935 | 05.04.35 | Streicher | Heinrich |
| LJ# 46.1935 | 08.04.35 | Merz | Wilhelm |
| LJ# 47.1935 | 09.04.35 | Henkenschuh | Josef |
| LJ# 48.1935 | 11.04.35 | Geyer | Franz |
| LJ# 48a.1935 | 11.04.35 | Wiggenhauser | Justine |
| LJ# 49.1935 | 17.04.35 | Sichtinger | Wilhelm Friedrich |
| LJ# 50.1935 | 17.04.35 | Koher | Jakob |
| LJ# 51.1935 | 18.04.35 | Flaucher | Erika |
| LJ# 52.1935 | 23.04.35 | Zinser | Karoline |
| LJ# 53.1935 | 23.04.35 | Vollmer | Maximilian |
| LJ# 54.1935 | 04.05.35 | Jaus | Ernst |
| LJ# 55.1935 | 06.05.35 | Schenk | Georg |
| LJ# 56.1935 | 07.05.35 | Sonntag | Robert |
| LJ# 57.1935 | 08.05.35 | Rauch | Josefine |
| LJ# 58.1935 | 08.05.35 | Dürrschnabel | Frieda |
| LJ# 59.1935 | 10.05.35 | Trapp | Ottilie |
| LJ# 60.1935 | 11.05.35 | Zimmer | Dominikus |
| LJ# 61.1935 | 17.05.35 | Henn | Rosine |
| LJ# 62.1935 | 20.05.35 | Drodt | Heinrich |
| LJ# 63.1935 | 20.05.35 | Schnürle | Karl |
| LJ# 64.1935 | 20.05.35 | Wildmann | August |
| LJ# 65.1935 | 24.05.35 | Beck | Sofie |
| LJ# 66.1935 | 29.05.35 | Wolter | Willi |
| LJ# 67.1935 | 29.05.35 | Gräßer | August |
| LJ# 68.1935 | 04.06.35 | Ziehl | Otto |
| LJ# 69.1935 | 07.06.35 | Dierolf | Karl |
| LJ# 70.1935 | 08.06.35 | Schneider | Karl |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
