1933 = Nummer 50 bis 64
1934 = Nummer 01 bis 14
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 50. 1933 | 12.09.33 | Gietz | Karl |
| LJ# 51.1933 | 15.09.33 | Strautz | Friedrich |
| LJ# 52.1933 | 20.09.33 | Zäpfel | Anton |
| LJ# 53.1933 | 22.09.33 | Merke | Oskar |
| LJ# 54.1933 | 26.09.33 | Engelauf | Anna Katharina |
| LJ# 55.1933 | 30.09.33 | Brause | Wilhelm |
| LJ# 56.1933 | 05.10.33 | Reinhart | August |
| LJ# 57.1933 | 10.10.33 | Dehm | Johann |
| LJ# 58.1933 | 23.11.33 | Adler | Gustav Wolf |
| LJ# 59.1933 | 30.11.33 | Kübert | Franz |
| LJ# 60.1933 | 14.12.33 | Stecher | Georg |
| LJ# 61.1933 | 21.12.33 | Hangwirth | Franz Josef |
| LJ# 62.1933 | 23.12.33 | Stein | Johann Georg |
| LJ# 63.1933 | 28.12.33 | Unbekannte Leiche (männlich) | |
| LJ# 63a.1933 | 28.12.33 | Ohl | Karl Kind |
| LJ# 64.1933 | 28.12.33 | Räge | Gustav Räge |
| LJ# 01.1934 | 03.01.34 | Sommer | Wilhelm |
| LJ# 02.1934 | 03.01.34 | Stocker | Friedrich |
| LJ# 03.1934 | 04.01.34 | Grohsmann | Lorenz |
| LJ# 04.1934 | 05.01.34 | Sehsle | Immanuel |
| LJ# 05.1934 | 13.01.34 | Bischler | Helena |
| LJ# 06.1934 | 16.01.34 | Heggler | Maria |
| LJ# 07.1934 | 18.01.34 | Rüsi | Johann |
| LJ# 08.1934 | 22.01.34 | Mendelin | Heinrich |
| LJ# 09.1934 | 23.01.34 | Kraft | Josef |
| LJ# 10.1934 | 24.01.34 | Baumann | Pauline |
| LJ# 11.1934 | 24.01.34 | Fallert | Mathias |
| LJ# 12.1934 | 30.01.34 | Wetzel (geb. Stöhr) | Margarethe |
| LJ# 13.1934 | 30.01.34 | Schnepf | Georg |
| LJ# 14.1934 | 06.02.34 | Rieder | Jakob |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
