1934 = Nummer 15 bis 47a
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 15.1934 | 15.02.34 | Vogt | Karl Albert |
| LJ# 16.1934 | 15.02.34 | Bahr | Emil Albert |
| LJ# 17.1934 | 16.02.34 | Streib | Anna |
| LJ# 18.1934 | 19.02.34 | Scheufele, Karl Friedrich | Karl Friedrich |
| LJ# 19.1934 | 19.02.34 | Meyer | Karl |
| LJ# 20.1934 | 20.02.34 | Westermann | Alfons |
| LJ# 21.1934 | 21.02.34 | Breitenstein | Friedrich |
| LJ# 22.1934 | 24.02.34 | Ganz | Lorenz |
| LJ# 23.1934 | 24.02.34 | Maske | Wilhelm |
| LJ# 24.1934 | 27.02.34 | Kühn | Franz |
| LJ# 25.1934 | 06.03.34 | Friedel | Andreas |
| LJ# 26.1934 | 07.03.34 | Dreher | Friedrich |
| LJ# 26a.1934 | 08.03.34 | totgeborenes Mädchen (Mutter Maria Müller) | |
| LJ# 27.1934 | 09.03.34 | Kurth | Wilhelm |
| LJ# 28.1934 | 17.03.34 | Huber | Franz |
| LJ# 29.1934 | 17.03.34 | Kern | Johann |
| LJ# 30.1934 | 17.03.34 | Hettenbach | Martin |
| LJ# 31.1934 | 19.03.34 | Miß | Johann Baptist |
| LJ# 32.1934 | 23.03.33 | Stettler | Sebastian |
| LJ# 33.1934 | 27.03.34 | Gassert | Albert |
| LJ# 34.1934 | 28.03.34 | Karcher | Alois |
| Aus Weinheim ohne Papiere | |||
| Greulich | Ludwig | ||
| Bauchert | Johannes | ||
| LJ# 35.1934 | 29.03.34 | unbekannte männliche Leiche | |
| LJ# 36.1934 | 29.03.34 | Kirn | Maria Magdalena |
| LJ# 37.1934 | 31.03.34 | Rheinhardt | Sofie |
| LJ# 38.1934 | 31.03.34 | Baumgärtner | Marie |
| LJ# 39.1934 | 03.04.34 | Assmus | Dorothea |
| LJ# 40.1934 | 03.04.34 | Reith | Gabriel |
| LJ# 41.1934 | 04.04.34 | Schweickert | Anna |
| LJ# 42.1934 | 04.04.34 | Widmann | Johann |
| LJ# 44.1934 | 09.04.34 | Schäfer | Friederike |
| LJ# 45.1934 | 14.04.34 | Ethingshausen | Karoline |
| LJ# 46.1934 | 14.04.34 | Stenrath | Anton |
| LJ# 47.1934 | 25.04.34 | Rumberg | Richardt |
| LJ# 47a.1934 | 25.04.34 | Schreiner | Martin |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
