1936 = Nummer 23 bis 56
Transkribierung
| Leichen- journal Nr. | Einlieferungs- datum | Nachname | Vorname |
|---|---|---|---|
| LJ# 23.1936 | 23.03.36 | Amann | Friederike |
| LJ# 24.1936 | 24.03.36 | Englert | Maria Sybilla |
| LJ# 25.1936 | 25.03.36 | Kraus | Franz |
| LJ# 26.1936 | 25.03.36 | Dresel | Franz |
| LJ# 27.1936 | 27.03.36 | Kresse | Josef |
| LJ# 28.1936 | 03.04.36 | Krambs | Ludwig |
| LJ# 29.1936 | 04.04.36 | Schneider | Karl |
| LJ# 30.1936 | 15.04.36 | Kölmel | Emil |
| LJ# 31.1936 | 17.04.36 | Fischer | Franz Paul |
| LJ# 32.1936 | 17.04.36 | Rolle | Emma |
| LJ# 33.1936 | 21.04.36 | Artz | Georg |
| LJ# 34.1936 | 22.04.36 | Olschlager | Ernst |
| LJ# 35.1936 | 28.04.36 | Janko | Martin |
| LJ# 36.1936 | 02.05.36 | Senkel | Karoline |
| LJ# 37.1936 | 11.05.36 | Gräber | Luise |
| LJ# 38.1936 | 18.05.36 | Eckert | Georg Leopold |
| LJ# 39.1936 | 19.05.36 | Wormbrack | Friedrich |
| LJ# 40.1936 | 26.05.36 | Schuhmacher | Franz Jakob |
| LJ# 41.1936 | 26.05.36 | Spätzler | Karolina |
| LJ# 42.1936 | 28.05.36 | Loth | Wilhelm |
| LJ# 43.1936 | 29.05.36 | Friederici | Friedrich Jose |
| LJ# 44.1936 | 08.06.36 | Thiel | Wilhelm |
| LJ# 45.1936 | 09.06.36 | Prestenbach | Arbogast |
| LJ# 46.1936 | 10.06.36 | Coy | Herrmann |
| LJ# 47.1936 | 10.06.36 | Feuerstein | Heinrich |
| LJ# 48.1936 | 10.06.36 | Mayer Hauck | Anna |
| LJ# 49.1936 | 13.06.36 | Hauck | Anna |
| LJ# 50.1936 | 23.06.36 | Knödel | Emilie |
| LJ# 51.1936 | 25.06.36 | Mutscheller | Christian |
| LJ# 52.1936 | 26.06.36 | Fund | Christian |
| LJ# 53.1936 | 27.06.36 | Amend | Adolf |
| LJ# 54.1936 | 14.06.36 | Wohlgemuth | Leonhard |
| LJ# 55.1936 | 23.07.36 | Rombach | Anna |
| LJ# 56.1936 | 08.08.36 | Reichert | Lorenz |
Für weiterführende Personenbeschreibungen schauen Sie sich die Biografien an.
